クローラークレーン
| 保有機械 | メーカー | 型式 | 資料ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| クローラークレーン | 90t | 住友 | SCX900-3 TW併用 | (17.1MB) |
オールテレーンクレーン
| 保有機械 | メーカー | 型式 | 資料ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| オールテレーンクレーン | 220t | リープヘル | LTM1220NX―2 | (1.2MB) |
| 160t | リープヘル | LTM1160NX | (5.1MB) | |
| 120t | リープヘル | LTM1120NX-2 | (856KB) エクステンションシ゛フ゛TVNZK(1.5MB) |
|
| 80t | リープヘル | LTM1080NX | (726KB) | |
ラフタークレーン
| 保有機械 | メーカー | 型式 | 資料ダウンロード | |
|---|---|---|---|---|
| ラフタークレーン | 100t | タダノ | GR-1000N | (5.1MB) |
| 75t | カトウ | SL-800Ri(E-JIB) | (4.5MB) | |
| 70t | タダノ | GR-700N G4 | (9MB) | |
| 60t | タダノ | GR-600N2(CREVO 700 G3) | (4.2MB) | |
| 60t | タダノ | GR-600N3 G4 | (4.2MB) | |
| 60t | カトウ | SL-600RfⅡ | (4.2MB) | |
| 50t | タダノ | GR-500N-1 | (6MB) | |
| 50t | カトウ | SL-500Rf | (3.1MB) | |
| 35t | カトウ | MR-350Ri | (2.8MB) | |
| 25t | タダノ | GR-250N G5 | (3.6MB) | |
| 25t | タダノ | GR-250N G4 | (3.6MB) | |
| 25t | カトウ | SR-250Ri(E-JIB) | (3.4MB)(H型) (2.6MB)(X型) |
|
| 20t | カトウ | MR-200Ri | (2.4MB) | |
| 16t | タダノ | GR-160N G3 | (2.9MB) | |
| 16t | タダノ | GR-160N G5 | (12.1MB) | |
| 13t | カトウ | MR-130Ri | (3.4MB)(H型) (7.2MB)(X型) |
|
トラック・カーゴクレーン
| 保有機械 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 4tカーゴクレーン | いすゞ | PB-FRR35L3 |
| 15tカーゴクレーン | 日野 | 2RG-FS1AHG |
| 15tカーゴクレーン | 三菱 | PB-FRR35L3 |
| 15tトラック | 三菱 | 2PG-FV74HZ QKG-FV54VZ |
| 25tトレーラー | 日野 | QKG-SH1EDAG 2601 |
